기술창업기업
10,987 개사(2025년 기준)
창업인프라
76 개 (2025년 기준)
창업펀드 및 투자
76 개 펀드| 1조 5,224억
AC : 37 개사| VC : 30 개사(2025년 기준)
창업지원 사업
150개(2026년 기준)
"좌우로 스크롤 해 주세요."
| 기술창업 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 전년대비 | 최근3년 | 지역비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 229,416 | 221,436 | 214,917 | 221,063 | 2.9% | △ 3.6% | 100% |
| 서울 | 53,265 | 52,387 | 51,231 | 53,948 | 5.3% | 1.3% | 24.4% |
| 부산 | 11,305 | 11,521 | 10,688 | 10,987 | 2.8% | △ 2.8% | 5.0% |
| 대구 | 7,678 | 8,164 | 7,826 | 7,833 | 0.1% | 2.0% | 3.5% |
| 인천 | 12,051 | 12,751 | 12,740 | 13,704 | 7.6% | 13.7% | 6.2% |
| 광주 | 5,151 | 5,082 | 4,937 | 4,967 | 0.6% | △ 3.6% | 2.2% |
| 대전 | 5,207 | 5,410 | 5,283 | 5,626 | 6.5% | 8.0% | 2.5% |
| 울산 | 3,702 | 3,822 | 3,359 | 3,541 | 5.4% | △ 4.3% | 1.6% |
| 7대도시평균 | 14,051 | 14,162 | 13,723 | 14,372 | 4.7% | 2.3% | 6.5% |
| 세종 | 1,735 | 1,832 | 1,724 | 1,730 | 0.3% | △ 0.3% | 0.8% |
| 경기 | 78,312 | 69,904 | 69,415 | 71,081 | 2.4% | △ 9.2% | 32.2% |
| 강원 | 4,229 | 4,691 | 4,538 | 4,354 | △ 4.1% | 3.0% | 2.0% |
| 충북 | 5,969 | 5,515 | 5,165 | 5,210 | 0.9% | △12.7 % | 2.4% |
| 충남 | 9,004 | 8,045 | 7,575 | 7,518 | △ 0.8% | △ 16.5% | 3.4% |
| 전북 | 4,828 | 5,040 | 4,832 | 4,695 | △ 2.8% | △ 2.8% | 2.1% |
| 전남 | 4,939 | 5,109 | 4,707 | 4,515 | △ 4.1% | △ 8.6% | 2.0% |
| 경북 | 8,065 | 7,963 | 7,520 | 7,317 | △ 2.7% | △ 9.3% | 3.3% |
| 경남 | 11,478 | 11,620 | 10,856 | 11,357 | 4.6% | △ 1.1% | 5.1% |
| 제주 | 2,498 | 2,580 | 2,521 | 2,680 | 6.3% | 7.3% | 1.2% |
SEED 창업저변 확대 및 예비창업가 발굴 부산 예비창업패키지
부니콘 씨드
BUILD 초기창업기업 경쟁력 강화 부산 초기창업패키지
부니콘 빌드
BOOST 도약기 창업기업 혁신성장 지원 부산 창업도약패키지
부니콘 부스트
BUNICORN 부산형 유니콘기업 인증 · 발굴 부산대표 기술창업
부니콘
“성장단계별 맞춤형 지원을 통한 창업기업 집중 육성 및 부산형 창업기업 성장 촉진”
맞춤형 펀드투자
B-TIPS 프로그램
IPO 상장지원
투자경진대회
네트워킹 및 포럼
“펀드조성 및 민간투자사 협업으로 민간 주도 창업 생태계 조성”
FLY ASIA 2026
아웃바운드
인바운드
후속투자 유치
“글로벌 투자 협력 관련 비지니스 망 구축 통한 글로벌 진출 지원 ”
* 사업별 문의는 공고문 연락처를 참고하시기 바랍니다.