[부산] 2025년 사상구 중소기업 IP(지식재산) 바로지원 사업 모집공고
구분 | 세부 사업명 | 정부지원금 규모 | 분담금 |
---|---|---|---|
특 허 | 특허맵(일반) | 9,000천원 이내 | 40% (현금20%+현물20%) |
특허기술홍보영상제작 | 9,000천원 이내 | ||
디자인 | 디자인맵(일반) | 9,000천원 이내 | |
제품디자인개발 | 16,000천원 이내 | ||
제품디자인목업 | 6,000천원 이내 | ||
포장디자인개발 | 9,000천원 이내 | ||
화상디자인개발(UX,UI) | 9,000천원 이내 | ||
화상디자인개발(GUI중심) | 6,000천원 이내 | ||
브랜드 | 신규브랜드개발 | 14,000천원 이내 | |
리뉴얼브랜드개발 | 6,000천원 이내 | ||
국내출원 비용지원 | 특허 | 1,680천원 이내 | 현금 40% |
실용신안 | 1,200천원 이내 | ||
상표 | 400천원 이내 | ||
디자인 | 500천원 이내 | ||
해외출원 비용지원 | 특허(PCT) | 2,200천원 이내 |
구분 | 세부사업명 | 지원내용 |
---|---|---|
특허 | 특허맵(일반) | 특허에 대한 맞춤형 조사·분석을 통해 R&D 방향제시 및 특허 활용전략 수립 |
특허기술 홍보영상제작 | 국내 등록된 특허기술을 국내·외 홍보 마케팅으로 활용할 수 있도록 영상 제작 | |
디자인 | 디자인맵(일반) | 디자인에 대한 맞춤형 조사·분석을 통해 디자인개발 방향·활용전략 수립 |
제품디자인 개발 | 제품, 포장 디자인 개발 또는 디자인 목업 제작 | |
제품디자인 목업 | ||
포장디자인 개발 | ||
화상디자인 개발(UX·UI) | 제품을 기반으로 화상으로 구현되어 인식되는 디자인에 대한 개발(UX·UI) | |
화상디자인 개발(GUI중심) | 제품을 기반으로 화상으로 구현되어 인식되는 디자인에 대한 개발(GUI중심) | |
브랜드 | 신규브랜드 개발 | 기업 브랜드(CI) 또는 제품 브랜드(BI) 신규 개발 및 리뉴얼 |
리뉴얼브랜드 개발 | ||
국내출원 비용지원 | 특허 | 국내 출원 시 소요되는 대리인 비용지원 |
실용신안 | ||
상 표 | ||
디자인 | ||
해외출원 비용지원 | 특허(PCT) | 해외 출원 시 소요되는 대리인 비용, 번역료, 출원관납료 지원 |
구분 | 항목 | 배점 |
---|---|---|
정량 | 신속진단 KIT 점수(현장실사 결과 반영) | 40 |
정성 | 지원사업 필요성 | 20 |
지원사업 활용가능성 | 20 | |
수혜사업의 수행의지 | 20 | |
우대가점 | 직무발명보상 우수기업 인증기업인가? | 예 (1) / 아니오 (0) |
총점 | 101 |
번호 | 문항 | 선택지 |
---|---|---|
1 | 본 사업을 시급히 지원해야할 필요성이 있는가? (시장대응, 수출계획, 기술개발 완료) | 낮음 / 보통 / 높음 |
2 | 제품출시 계획이 있는가? | 없음 / 1년 이내 / 6개월 이내 |
3 | 지식재산권 보유건수는 몇 건인가? (신청일 기준 등록유지) | 5건 이상 / 3~4건 / 1~2건 / 0건 |
4 | 지식재산권 출원건수는 몇 건인가? (신청일 기준 최근 3년 이내) | 5건 이상 / 3~4건 / 1~2건 / 0건 |
5 | 경쟁사 지식재산권에 관하여 침해가능성이 존재하는가? | 없음 / 있음 |
6 | 자사의 기술력으로 공인 기관으로부터 취득한 인증 및 지식재산관련 수상경력이 있는가? | 없음 / 1~2건 / 3건 이상 |
7 | 지역지식재산센터를 통하여 IP컨설팅(상담)을 받은 적이 있는가? (신청일 기준 3개월 이내) * IP상담확인서 제출 필요 | 없음 / 1~2회 / 3회 이상 |
8 | 과제참여(예정)인력 또는 대표자가 IP관련 교육을 이수한 경험이 있는가? * 교육 수료증 등 제출 필요 | 없음 / 3년 이내 / 1년 이내 |
9 (동의) | 지역지식재산센터에서 추천한 협력기관과 지원사업을 진행하겠는가? | 예 / 아니오 |
총 점수 (40) |